- 全部基金
- 混合型
- 股票型
- 债券型
- 货币型
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德优选成长混合 | 001256 | 2021-01-15 | 1.8192 | 2.0722 | -0.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德远见回报混合 | 001500 | 2021-01-15 | 2.1664 | 2.6004 | -1.19% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德睿泽混合 | 009014 | 2021-01-15 | 1.8477 | 1.8477 | -0.29% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德泓富混合A | 001357 | 2021-01-15 | 2.3053 | 2.4253 | -0.19% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德泓富混合C | 001376 | 2021-01-15 | 2.2480 | 2.3680 | -0.20% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德泓业混合 | 001695 | 2021-01-15 | 2.3992 | 2.5092 | -0.15% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德泓汇混合 | 002563 | 2021-01-15 | 2.7464 | 2.7464 | -0.32% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德量化精选混合 | 006336 | 2021-01-15 | 1.9852 | 1.9852 | 0.28% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德泓益量化混合 | 002562 | 2021-01-15 | 1.9338 | 2.4638 | 0.37% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德致远混合A | 004965 | 2021-01-15 | 2.0312 | 2.0312 | -0.50% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德致远混合C | 004966 | 2021-01-15 | 1.9767 | 1.9767 | -0.50% | 0 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德泓信混合 | 002801 | 2021-01-15 | 2.2457 | 2.2457 | -0.24% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德优势领航混合 | 002808 | 2021-01-15 | 2.1930 | 2.1930 | 0.13% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德泓华混合 | 002846 | 2021-01-15 | 2.9853 | 2.9853 | 0.21% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德臻远回报混合 | 005395 | 2021-01-15 | 2.0315 | 2.1715 | -1.26% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德三年封闭丰泽混合 | 501071 | 2021-01-15 | 2.1167 | 2.1857 | -0.82% | -- | R3 | 暂停申购 | 暂停定投 |
泓德研究优选混合 | 006608 | 2021-01-15 | 1.8401 | 2.0001 | -0.38% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2021-01-15 | 1.7135 | 1.7135 | -1.17% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2021-01-15 | 1.1719 | 1.1719 | -0.04% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2021-01-15 | 1.1693 | 1.1693 | -0.04% | -- | R3 | 申购 | 定投 |
泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2021-01-15 | 1.2698 | 1.2698 | -0.42% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德卓远混合A | 010864 | 2021-01-15 | 1.0159 | 1.0159 | -3.32% | -- | R3 | 暂停申购 | 暂停定投 |
泓德卓远混合C | 010865 | 2021-01-15 | 1.0153 | 1.0153 | -3.35% | -- | R3 | 暂停申购 | 暂停定投 |
泓德战略转型股票 | 001705 | 2021-01-15 | 2.1357 | 2.6357 | 0.20% | 0.1折起 | R3 | 申购 | 定投 |
泓德裕泰债券A | 002138 | 2021-01-15 | 1.1610 | 1.2530 | 0.06% | 0.1折起 | R3 | 暂停申购 | 暂停定投 |
泓德裕泰债券C | 002139 | 2021-01-15 | 1.1341 | 1.2241 | 0.05% | 0 | R3 | 暂停申购 | 暂停定投 |
泓德裕康债券A | 002738 | 2021-01-15 | 1.2594 | 1.3794 | -0.06% | 0.1折起 | R2 | 申购 | 定投 |
泓德裕康债券C | 002739 | 2021-01-15 | 1.2388 | 1.3588 | -0.06% | 0 | R2 | 申购 | 定投 |
泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2021-01-15 | 1.1177 | 1.5287 | -0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 | 定投 |
泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2021-01-15 | 1.0820 | 1.1760 | -0.01% | 0 | R2 | 申购 | 定投 |
泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2021-01-15 | 1.2157 | 1.2157 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 | 定投 |
泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2021-01-15 | 1.1966 | 1.1966 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 | 定投 |
泓德裕祥债券A | 002742 | 2021-01-15 | 1.2978 | 1.4208 | 0.06% | 0.1折起 | R2 | 申购 | 定投 |
泓德裕祥债券C | 002743 | 2021-01-15 | 1.2788 | 1.3998 | 0.06% | 0 | R2 | 申购 | 定投 |
泓德裕泽一年定开债券A | 002740 | 2021-01-15 | 1.1244 | 1.2344 | 0.18% | 0.1折起 | R2 | 暂停申购 | 暂停定投 |
泓德裕泽一年定开债券C | 002741 | 2021-01-15 | 1.1197 | 1.2197 | 0.18% | 0 | R2 | 暂停申购 | 暂停定投 |
泓德裕鑫一年定开债券A | 004196 | 2021-01-15 | 1.1499 | 1.2499 | 0.19% | 0.1折起 | R2 | 暂停申购 | 暂停定投 |
泓德裕鑫一年定开债券C | 004197 | 2021-01-15 | 1.1343 | 1.2343 | 0.18% | 0 | R2 | 暂停申购 | 暂停定投 |
泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2021-01-15 | 1.0758 | 1.0758 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 | 定投 |
泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2021-01-15 | 1.0669 | 1.0669 | 0.02% | 0 | R2 | 申购 | 定投 |
泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2021-01-15 | 1.0109 | 1.0109 | 0.03% | -- | R2 | 暂停申购 | 暂停定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德泓利货币A | 002184 | 2021-01-15 | 0.4696 | 1.595 | 0 | R1 | 申购 | 定投 |
泓德泓利货币B | 002185 | 2021-01-15 | 0.5348 | 1.840 | 0 | R1 | 申购 | 定投 |
泓德添利货币A | 003997 | 2021-01-15 | 0.5002 | 1.768 | 0 | R1 | 申购 | 定投 |
泓德添利货币B | 003998 | 2021-01-15 | 0.5679 | 2.015 | 0 | R1 | 申购 | 定投 |
注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
本公司提供的基金产品或者服务的风险等级,按照风险由低到高顺序,依次划分为:R1、R2、R3、R4、R5五个等级。基金产品或者服务的风险等级划分规则详见«关于调整投资者分类、基金产品或者服务的风险等级划分的提示性公告»。